
![]() | Champagne Thiery Trioret Carte Noire Brut ティエリー・トリオレ・カルト・ノワール・ブリュット | ¥8,800 |
![]() | Champagne Pannier Brut Selection パニエ・ブリュット・セレクション | ¥12,900 |
![]() | Champagne Roger Pouillon 1er cru Les Blanchiens Brut Nature ロジェ・プイヨン プルミエ・クリュ ブリュット ナチュレ | ¥15,800 |
![]() | Champagne Krug Grande Cuvee クリュッグ・グランド・キュヴェ | ¥29,800 |
![]() | Le Porte Divine ポルト・ディヴィーヌ | ¥3,980 |
![]() | Vouvray Brut Tete de Cuvee (Clos de l'Epinay) ヴーヴレィ ブリュット テット・ド・キュヴェ | \6,800 |
![]() | Faugeres Blanc (Coudougno) フォジェール・ブラン | ¥3,800 |
![]() | Muscadet Sevre et Maine (David) ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ | ¥4,200 |
![]() | IGP d'Oc Chardonnay (ABBOTTS) シャルドネ | ¥4,500 |
![]() | Ch.Haut-Pougnan Entre -deux-Mers シャトー・オー・プニャン | ¥4,500 |
![]() | Cotes du Rhone"Valvigneyre" (Anthony Paret) コート・デュ・ローヌ “ヴァルヴィニエール” | ¥4,800 |
![]() | Vin d'Alsace Edelzwicker (Aimestentz) アルザス エーデルツ・ヴィッカー | ¥4,800 |
![]() | Bourgogne Chardonnay (Buxy) ブルゴーニュ・シャルドネ | ¥5,200 |
![]() | Vin d'Alsace Gewurztraminer Westhoffen (LOEW) ゲヴュルツトラミネール・ヴェストーフェン | ¥5,900 |
![]() | Macon-Villages"Les Tilles" (Sainte Barbe) マコン・ヴィラージュ・レ・ティーユ | ¥6,200 |
![]() | Sancerre Pante des Pres (Daniel Crochet) サンセール プラン・デ・プレ | ¥6,800 |
![]() | Alsace Grand Cru Riesling Altenberg de Bergbieten (LOEW) リースリング グラン・クリュ アルテンベルグ・ド・ベルグビーテン | ¥7,800 |
![]() | Chablis 1er cru Montee de Tonnerre (Guy Robin) シャブリ プルミエ・クリュ モンテ・ド・トネール | ¥8,900 |
![]() | Saint Romain (Taupnot-Merme) サン・ロマン | ¥9,300 |
![]() | Chassagne Montrachet Les Enseigneres (Marc Colin) シャサーニュ・モンラッシェ レ・ザンセニエール | ¥14,700 |
![]() | Meursault 1er cru La Genelotte (Martelet de Cherisey) ムルソー プルミエ・クリュ ラ・ジュヌロット | ¥15,800 |
![]() | Alsace Gewurtztraminer "Dorfburg" V.V. ( Mayer-Fonne) ゲヴュルツトラミネール ドルフブルグ | ¥9,000 |
![]() | Coteaux d'Aix en Provence Rose Chateau Paradis シャトー・パラディ・ロゼ | ¥5,300 |
![]() |
![]() | IGP Cotes de Gascogne Les Terres Basses (Ch.Laballe) レ・テール・バス | ¥3,800 |
![]() | Beaojolrais Les Griottes (Domaine Vissoux) ボージョレ レ・グリオット | ¥4,200 |
![]() | Cotes-de-Rhone Valvigneyre (Anthony Paret) コート・デュ・ローヌ | ¥4,500 |
![]() | Minervois Ch.de Langoust ミネルヴォワ シャトー・ド・ラング―スト | ¥4,600 |
![]() | Je t'aime IGP Cotes de Thongue (Bassac) ジュ・テーム | ¥4,600 |
![]() | Coteaux du Languedoc Ch. Fondouce Cuvee Juliette シャトー・フォンドゥース キュヴェ・ジュリエット | ¥4,900 |
![]() | Haute Valle de l'Aude Pinot Noir Le Village (Metarie d'Alon) ピノ・ノワール ル・ヴィラージュ | ¥5,000 |
![]() | Ch.du Bousquet Boreaux Cotes de Bourg シャトー・デュ・ブスケ | ¥5,200 |
![]() | Minervois Ch.de Rieux ミネルヴォワ シャトー・ド・リュー | \5,800 |
![]() | Bourgogne Pinot Noir (Francois d'Allaines) ブルゴーニュ ピノ・ノワール | ¥6,300 |
![]() | Haut-Medoc Ch.du Retout シャトー・デュ・ルトゥ | ¥6,500 |
![]() | CMinervois Vieilles Vignes (Pierre Cros) ミネルヴォワ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | ¥7,300 |
![]() | Gigondas Tradition Le Grand Montmirail (Domaine Brusset) ジゴンダス トラディション ル・グラン・モンミライユ | ¥8,700 |
![]() | Cigalus IGP Aude Hauterive (Gerard Bertrand) シガリュス | ¥9,600 |
![]() | Pommard (Eric Boussey) ポマール | ¥9,700 |
![]() | Bandol (Domaine Tempier) バンドール | ¥10,000 |
![]() | Nuits-Saint-Georges Les Hautes Pruliers (Machard de Gramont) ニュイ・サン・ジョルジュ レ・オート・プリュリール | \12,000 |
![]() | Gevrey-Chambertin 1er cre Les Caztiers(Michel Magnien) ジュヴレィ・シャンベルタン レ・カズティエ | \23,000 |
![]() | Mazis-Chambertin (Henri Rebourseau) マジ・シャンベルタン | ¥25,000 |
![]() | Vosne-Romanee 1er cru Les Beaux Monts (Jean Grivot) ヴォーヌ・ロマネ レ・ボー・モン | ¥32,000 |
![]() | Gevrey Chambertin ジュヴレイ・シャンベルタン(ブルゴーニュ) | \14,800 |
![]() | Chateauneuf du Pape Cuvee Reservee シャトーヌフ・デュ・パプ キュヴェ・レゼルヴェ(ローヌ) | ¥14,800 |
![]() | Cote-Rotie Cote-Brune コート・ロティ コート・ブリュン(ローヌ) | ¥16,800 |
![]() | Vosne-Romanee 1er cru Les Beaux Monts ヴォーヌ・ロマネ プルミエ クリュ・レ・ボー・モン(ブルゴーニュ) | \32,000 |
![]() | CH.Pichon Longueville Baron シャトー・ピジョン・ロングヴィユ・バロン(ボルドー) | ¥43,200 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
![]() | Faugeres Blanc フォジェール ブラン | \650 |
![]() | Caves du Soreil d'Oc Chardonnay カーヴ・ド・ソレイユ シャルドネ | \750 |
![]() |
![]() | Devois de Perret AC Languedoc ドゥヴォワ・ド・ペレ | \650 |
![]() | Cabernet Sauvignon IGP Cotes de Prouilhe カベルネ ソーヴィニョン | \750 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
![]() | Kir Royal キール・ロワイヤル | \1,000 | ![]() | Bottle Beer 瓶ビール各種 | \600 | ~ | ||
![]() | Kir Imperial キール・アンぺリアル | \1,000 | ![]() | Campari Soda カンパリ・ソーダ | \700 | |||
![]() | Mimosa ミモザ | \1,000 | ![]() | Campari/Orange カンパリ・オレンジ | \700 | |||
![]() | Kir キール | \700 | ![]() | Spumoni スプモーニ | \800 | |||
![]() | Xeres Fino シェリー・フィノ | \600 | ![]() | Pernod ぺルノー | \700 | |||
![]() | Vermouth ヴェルモット | \600 | ![]() | Suze Tonic スーズ・トニック | \700 |
![]() | Ginger Ale ジンジャー・エール | ¥500 |
![]() | Coca-Cola コカ・コーラ | ¥500 |
![]() | Jus d’Orange オレンジ・ジュース | ¥500 |
![]() | Jus de Pamplemousse グレープフルーツ・ジュース | ¥500 |
![]() | Oolonr The ウーロン茶 | \500 |
![]() | Perrier ペリエ | (350ml) ¥600 (750ml) ¥900 | ||||
![]() | Sanpellegrino サンペレグリノ | (500ml) \700 |