N.V. | Champagne Thiery Trioret Carte Noire Brut ティエリー トリオレ カルト ノワール ブリュット | ¥9,350 |
N.V. | N.V.Taittinger Brut Reserve テタンジェ ブリュット レゼルヴ | ¥13,200 |
N.V. | Laurent Perrier Rose ローラン・ペリエ・ロゼ | ¥28,600 |
N.V. | Champagne Krug Grande Cuvee クリュッグ グランド キュヴェ | ¥50,600 |
N.V. | Flute Enchantee(Vignoble Guillaume) フリュット アンシャンテ(ヴィニョーブルギョーム) | ¥4,620 |
N.V. | Cremant de Bourgogne Brut (Domaine Pansio) クレマン ド ブルゴーニュ ブリュット(ドメーヌ パンシオ) | \6,710 |
表示価格は全て税込です。 |
2016 | Appetit de France Sauvignon blanc アペティ・ド・フランス | ¥4,400 |
2017 | Chardonnay (Abbotts et Delaunay) シャルドネ (アボッツ&ドロネイ) | ¥4,730 |
2017 | IGP Pays d’Oc Domaine Rougie Viognier (Chateau de Rieux) ペイ ドック ドメーヌ ルジェ ヴィオニエ(シャトー・ド・リュー) | ¥5,280 |
2016 | Alsace Gentil (Domaine Meyer-Fonne) ジャンティ (ドメーヌ・メイエ・フォンネ) | ¥5,720 |
2016 | Macon-Villages "Les Tilles" (Sainte Barbe) マコン・ヴィラージュ・レ・ティーユ (サント・バルブ) | \6,490 |
2016 | Sancerre Blanc(Domaine Jean-Pierre Vacher et Fils) サンセールブラン(ドメーヌ・ジャン・ピエール・ヴァシェ・エ・フィス) | \7,150 |
2014 | Riesling Alsace Grand Cru Altenberg de Bergbieten (Domaine Loew) アルザス リースリング グラン・クリュ アルテンベルグ・ド・ベルグビーテン (ローヴ) | \8,580 |
2017 | Chablis 1er cru Montee de Tonnerre (Domaine Servin) シャブリ プルミエ・クリュ モンテ・ド・トネール(セルヴァン) | \9,130 |
2010 | Chassagne Montrache Les Enseigneres (Marc Colin et Fils) シャサ―ニュ・モンラッシェ・レ・ザンセニエール(マルク・コラン) | \15,950 |
2006 | Meursault(Courtiers Selections) ムルソー (クルティエ セレクション) | \16,830 |
表示価格は全て税込です。 |
2016 | Coteaux d'Aix en Provence Rose Chateau Paradis シャトー・パラディ・ロゼ | ¥6,050 |
表示価格は全て税込です。 |
2018 | Vin De France Le Pinot Noir ピノ・ノワール(ブーグリエ) | ¥4,730 |
2018 | IGP PAYS D’OC Merlot(abbotts et Delaunay) メルロー(アボッツ&ドロネイ) | ¥5,280 |
2017 | Haute Vallee de l' Aude Pinot Noir Le Village (Domaine de la Metairie d'Alon) ピノ・ノワール ル・ヴィラージュ オート・ヴァレ・ド・ロード(メテリ・ダロン) | ¥5,830 |
2010 | Chateau Suau Cadillac Rouge〈Bordeaux〉 シャトー・スオウ カディヤック ルージュ 〈ボルドー〉 | ¥6,380 |
2017 | Bourgogne Pinot Noir (Philippe Jeannot) ブルゴーニュ ピノ・ノワール(フィリップ・ジャノ) | ¥6,490 |
2015 | Enclos de Viaud Lalande-de-Pomerol アンクロ・ド・ヴィオ ラランド・ド・ポムロール | \8,250 |
2010 | Gigondas Tradition Le Grand Montmirail (Domaine Brusset) ジゴンダス トラディション ル・グラン・モンミライユ(ドメーヌ・ブリュッセ) | \11,000 |
2014 | Gevrey Chambertin (Domaine Taupenot Merme) ジュヴレ・シャンベルタン (ドメーヌ・トープノ・メルム) | \16,500 |
1998 | Chateau Pichon Longueville Baron〈Pauillac〉 シャトー・ロングヴィユ・バロン〈ポイヤック〉 | \37,400 |
2007 | Chateauneuf-du-Pape Cuvee da Capo (Domeine du Pegau) シャトーヌフ・デュ・パプ キュヴェ・ダ・カーポ(ドメーヌ・ペゴー) | \51,700 |
1953 | Ch. Latour シャトー・ラトゥール | \286,000 |
表示価格は全て税込です。 |
Touraine Sauvignon Blanc(Famille Bougrier) ソーヴィニョン・ブラン | \1,000 | |
IGP Pays d’Oc Domaine Rougie Viognier(Chateau de Rieux) ヴィオニエ | \1,000 | |
表示価格は全て税込です。 |
Vin de France Pinot Noir Les Haut Lieux(Famille Bougrier) ピノ ノワール | \1,000 | |
Fitou (Chateau Champ des Soeurs) フィトゥ | \1,000 | |
表示価格は全て税込です。 |
Kir Royal キール・ロワイヤル | ¥1,375 | Bottle Beer 瓶ビール各種 | \700 | ~ | ||
Kir Imperial キール・アンぺリアル | ¥1,375 | Campari Soda カンパリ・ソーダ | \715 | |||
Mimosa ミモザ | ¥1,375 | Campari Orange カンパリ・オレンジ | \715 | |||
Kir キール | \715 | Pernod ぺルノ― | \715 | |||
Xeres Fino シェリー・フィノ | \715 | Cassis Soda カシス・ソーダ | \715 | |||
Vermouth ヴェルモット | \715 | Cassis Orange カシス・オレンジ | \715 | |||
表示価格は全て税込です。 |
Ginger Ale ジンジャーエール | ¥528 | ||
Jus d’Orange オレンジジュース | ¥528 | ||
Oolonr The ウーロン茶 | ¥528 | ||
表示価格は全て税込です。 |
Perrier ペリエ | (330ml) ¥638 (750ml) ¥935 | |||||
Sanpellegrino サンペレグリノ | (500ml) \715 | |||||
表示価格は全て税込です。 |